Original language | Korean |
---|---|
Journal | 정보처리학회논문지. 소프트웨어 및 데이터 공학 |
Volume | 5 |
Issue number | 6 |
DOIs | |
State | Published - Jun 2016 |
시계열 네트워크분석을 통한 데이터품질 연구경향 및 산업연관 분석
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Original language | Korean |
---|---|
Journal | 정보처리학회논문지. 소프트웨어 및 데이터 공학 |
Volume | 5 |
Issue number | 6 |
DOIs | |
State | Published - Jun 2016 |