Abstract
This paper empirically examines whether fiscal decentralization provide incentives for local governments to spend more on growth-enhancing regional investment projects or redistribution projects. Using a panel data set for the 16 city and county governments of S. Korea for the year 1995-2013. Findings and implication are discussed.
| Translated title of the contribution | Fiscal Decentralization and Local Governments' Spending Decisions in South Korea: using fiscal decentralization index suggested by Vo (2008, 2009) |
|---|---|
| Original language | Korean |
| Pages (from-to) | 3-27 |
| Number of pages | 25 |
| Journal | 융합사회와 공공정책 |
| Volume | 13 |
| Issue number | 4 |
| DOIs | |
| State | Published - 2020 |